登録日 2024-08-16 09:36
金額情報
支払総額 | 174万円 | 本体価格 | 158万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 12.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
-
デュトロハイブリッド の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | ○ |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 225 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
デュトロハイブリッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
デュトロハイブリッド の詳細情報
型式 | TQG-XKC605M | 車両重量 | 4985kg | 全長 | 512mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 192mm | 全高 | 282mm |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
045-593-4037
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら