登録日 2024-05-25 16:50
金額情報
支払総額 | 146万円 | 本体価格 | 128万円 | 諸費用 (税込) | 18万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 13.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
-
いすゞ エルフトラック の基本情報
ボディー形状 | 平ボディ | 排気量 | 4800cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 421 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
いすゞ エルフトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
いすゞ エルフトラック の詳細情報
型式 | PB-NKR81A | 車両重量 | 4755kg | 全長 | 469mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 169mm | 全高 | 197mm |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
045-593-4037
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら