登録日 2024-02-21 10:29
金額情報
支払総額 | 189万円 | 本体価格 | 173万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 5.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
-
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 483 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
三菱ふそう キャンター の詳細情報
型式 | SKG-FBA00 | 車両重量 | 3855kg | 全長 | 4850mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1690mm | 全高 | 2760mm |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
045-593-4037
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら